| কর্মক্ষমতা পরামিতি | ও' সিয়ালন | |
| ঘনত্ব (g/cm ৩) | ঘনত্ব | 2.7-2.8 |
| মোহস কঠোরতা | কঠোরতা | 8.5 |
| ফ্র্যাকচার শক্ততা (Mpa• m 1/2 ) | ফ্র্যাকচার টাফনেস | 3-4 |
| নমন শক্তি (Mpa) | নমন শক্তি | 400-500 |
| তাপ পরিবাহিতা (W/m•কে) | তাপ পরিবাহিতা | 1-2 |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ(10 -6 K -1 ) | তাপ সম্প্রসারণ সহগ | <1.5 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | সর্বোচ্চ অপারেশন তাপমাত্রা | 1450 |
| তাপ শক প্রতিরোধের | তাপ শক প্রতিরোধের | চমৎকার |
| নন-স্টিক সম্পত্তি | নন-স্টিক কর্মক্ষমতা | চমৎকার |

简体中文





